Dobradiça Comum
- Medidas
- 1.1/2” a 4”
- Códigos
- 94
- Embalagem
- Peças Avulsas · Blister · Flowpack
A dobradiça de uso geral da FCA e a família mais ampla do catálogo: de 1.1/2” a 4”, em oito acabamentos, para porta interna, armário, portão leve e marcenaria. É a peça de giro mais alto do catálogo, presença obrigatória em qualquer portfólio de ferragens. Porta interna residencial de madeira maciça resolve com 3” e três unidades por folha. Acima de 35 kg de folha, suba para 3.1/2” ou passe a quatro dobradiças.
Acabamentos disponíveis
- Bicromatizado
- Cromado
- Latonado Oxidado
- Natural / Polido
- Ouro Velho
- Zincado
- Zincado Preto
- Pintado Preto
Códigos, medidas e acabamentos
Busque pelo código da nota ou pela referência. A mesma peça pode existir em mais de uma linha de embalagem.
| Cód. NF | Referência | Tamanho | Variação | Acabamento | Linha | Embalagem | Cx. Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 1151Bi | 1.1/2” | Bicromatizado | Peças Avulsas | 2.400 Pçs | ||
| 122 | 1201Bi | 2” | Bicromatizado | Peças Avulsas | 1.128 Pçs | ||
| 185 | 1251Bi | 2.1/2” | Bicromatizado | Peças Avulsas | 840 Pçs | ||
| 186 | 1301Bi | 3” | Bicromatizado | Peças Avulsas | 576 Pçs | ||
| 187 | 1301Bi”Lt” | 3” | Bicromatizado | Peças Avulsas | 576 Pçs | ||
| 36 | 1321Bi | 3” X 2.1/2” | Bicromatizado | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 188 | 1351Bi | 3.1/2” | Bicromatizado | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 189 | 1351Bi”Lt” | 3.1/2” | Bicromatizado | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 190 | 1401Bi | 4” | Bicromatizado | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 1609 | 1351Cr | 3.1/2” | Cromado | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 123 | 2251Lo”PS” | 2.1/2” | Latonado Oxidado | Peças Avulsas | 840 Pçs | ||
| 119 | 2301Lo”PS” | 3” | Latonado Oxidado | Peças Avulsas | 576 Pçs | ||
| 118 | 2351Lo”PS” | 3.1/2” | Latonado Oxidado | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 161 | 2401Lo”PS” | 4” | Latonado Oxidado | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 25 | 1151Fn | 1.1/2” | Natural / Polido | Peças Avulsas | 2.400 Pçs | ||
| 26 | 1201Fn | 2” | Natural / Polido | Peças Avulsas | 1.128 Pçs | ||
| 27 | 1251Fn | 2.1/2” | Natural / Polido | Peças Avulsas | 840 Pçs | ||
| 28 | 1301Fn | 3” | Natural / Polido | Peças Avulsas | 576 Pçs | ||
| 115 | 1301Fn”Lt” | 3” | Natural / Polido | Peças Avulsas | 576 Pçs | ||
| 53 | 1321Fn | 3” X 2.1/2” | Natural / Polido | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 29 | 1351Fn | 3.1/2” | Natural / Polido | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 116 | 1351Fn”Lt” | 3.1/2” | Natural / Polido | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 30 | 1401Fn | 4” | Natural / Polido | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 172 | 1401Fn”Lt” | 4” | Natural / Polido | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 1104 | 2251Ov”PS” | 2.1/2” | Ouro Velho | Peças Avulsas | 840 Pçs | ||
| 1105 | 2301Ov”PS” | 3” | Ouro Velho | Peças Avulsas | 576 Pçs | ||
| 1272 | 2321Ov”PS” | 3” X 2.1/2” | Ouro Velho | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 1107 | 2351Ov”PS” | 3.1/2” | Ouro Velho | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 1109 | 2401Ov”PS” | 4” | Ouro Velho | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 1 | 1151Zb | 1.1/2” | Zincado | Peças Avulsas | 2.400 Pçs | ||
| 2 | 1201Zb | 2” | Zincado | Peças Avulsas | 1.128 Pçs | ||
| 3 | 1251Zb | 2.1/2” | Zincado | Peças Avulsas | 840 Pçs | ||
| 4 | 1301Zb | 3” | Zincado | Peças Avulsas | 576 Pçs | ||
| 112 | 1301Zb”Lt” | 3” | Zincado | Peças Avulsas | 576 Pçs | ||
| 1598 | 1301Zb”SF” | 3” | Sem furo | Zincado | Peças Avulsas | 576 Pçs | |
| 52 | 1321Zb | 3” X 2.1/2” | Zincado | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 5 | 1351Zb | 3.1/2” | Zincado | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 109 | 1351Zb”Lt” | 3.1/2” | Zincado | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 2113 | 1355Zb | 3.1/2” | Zincado | Peças Avulsas | 432 Pçs | ||
| 196 | 1351Zb”P.Bicr” | 3.1/2” | Zincado | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 6 | 1401Zb | 4” | Zincado | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 171 | 1401Zb”1,2” | 4” | Zincado | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 177 | 1151Zp | 1.1/2” | Zincado Preto | Peças Avulsas | 2.400 Pçs | ||
| 178 | 1201Zp | 2” | Zincado Preto | Peças Avulsas | 1.128 Pçs | ||
| 179 | 1251Zp | 2.1/2” | Zincado Preto | Peças Avulsas | 840 Pçs | ||
| 180 | 1301Zp | 3” | Zincado Preto | Peças Avulsas | 576 Pçs | ||
| 181 | 1301Zp”Lt” | 3” | Zincado Preto | Peças Avulsas | 576 Pçs | ||
| 182 | 1351Zp | 3.1/2” | Zincado Preto | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 183 | 1351Zp”Lt” | 3.1/2” | Zincado Preto | Peças Avulsas | 360 Pçs | ||
| 184 | 1401Zp | 4” | Zincado Preto | Peças Avulsas | 240 Pçs | ||
| 1980 | c1351Cr | 3.1/2” | Cromado | Blister | 30 Blister | ||
| 117 | c2251Lo”PS” | 2.1/2” | Latonado Oxidado | Blister | 40 Blister | ||
| 157 | c2301Lo”PS” | 3” | Latonado Oxidado | Blister | 36 Blister | ||
| 120 | c2351Lo”PS” | 3.1/2” | Latonado Oxidado | Blister | 30 Blister | ||
| 162 | c2401Lo”PS” | 4” | Latonado Oxidado | Blister | 30 Blister | ||
| 1122 | c2251Ov”PS” | 2.1/2” | Ouro Velho | Blister | 40 Blister | ||
| 1123 | c2301Ov”PS” | 3” | Ouro Velho | Blister | 36 Blister | ||
| 1125 | c2351Ov”PS” | 3.1/2” | Ouro Velho | Blister | 30 Blister | ||
| 1127 | c2401Ov”PS” | 4” | Ouro Velho | Blister | 30 Blister | ||
| 4023 | c1351Pp | 3.1/2” | Pintado Preto | Blister | 30 Blister | ||
| 65 | c1151Zb | 1.1/2” | Zincado | Blister | 50 Blister | ||
| 3000 | FP1151Zb”C/P” | 1.1/2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 150 Emb. | |
| 1344 | FP1151Zb”S/P” | 1.1/2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs SEM Parafusos | 150 Emb. | |
| 66 | c1201Zb | 2” | Zincado | Blister | 45 Blister | ||
| 3001 | FP1201Zb”C/P” | 2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 120 Emb. | |
| 1345 | FP1201Zb"S/P" | 2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs SEM Parafusos | 120 Emb. | |
| 67 | c1251Zb | 2.1/2” | Zincado | Blister | 40 Blister | ||
| 3002 | FP1251Zb”C/P” | 2.1/2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 100 Emb. | |
| 1346 | FP1251Zb"S/P" | 2.1/2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs SEM Parafusos | 100 Emb. | |
| 68 | c1301Zb | 3” | Zincado | Blister | 36 Blister | ||
| 113 | c1301Zb”Lt” | 3” | Zincado | Blister | 36 Blister | ||
| 3003 | FP1301Zb”C/P” | 3” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 80 Emb. | |
| 3007 | FP1301ZbLt”C/P” | 3” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 80 Emb. | |
| 3062 | FP1301Zb"S/P" | 3” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs SEM Parafusos | 80 Emb. | |
| 1347 | FP1301ZbLT"S/P" | 3” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs SEM Parafusos | 80 Emb. | |
| 165 | c1321Zb”PS” | 3” X 2.1/2” | Zincado | Blister | 30 Blister | ||
| 3044 | FP1321ZbPS”C/P” | 3” X 2.1/2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 60 Emb. | |
| 69 | c1351Zb | 3.1/2” | Zincado | Blister | 30 Blister | ||
| 114 | c1351Zb”Lt” | 3.1/2” | Zincado | Blister | 36 Blister | ||
| 2114 | c1355Zb | 3.1/2” | Zincado | Blister | 80 Blister | ||
| 3004 | FP1351Zb”C/P” | 3.1/2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 60 Emb. | |
| 3008 | FP1351ZbLt”C/P” | 3.1/2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 60 Emb. | |
| 2116 | FP1355Zb”C/P” | 3.1/2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 70 Emb. | |
| 3063 | FP1351Zb"S/P" | 3.1/2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs SEM Parafusos | 60 Emb. | |
| 1348 | FP1351ZbLT"S/P" | 3.1/2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs SEM Parafusos | 60 Emb. | |
| 2115 | FP1355Zb”S/P" | 3.1/2” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs SEM Parafusos | 90 Emb. | |
| 70 | c1401Zb | 4” | Zincado | Blister | 30 Blister | ||
| 1045 | c1401Zb”1,2” | 4” | Zincado | Blister | 30 Blister | ||
| 3005 | FP1401Zb”C/P” | 4” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 50 Emb. | |
| 3009 | FP1401Zb1,2”C/P” | 4” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs + parafusos | 50 Emb. | |
| 3064 | FP1401Zb"S/P" | 4” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs SEM Parafusos | 50 Emb. | |
| 1349 | FP1401Zb1,2"S/P" | 4” | Zincado | Flowpack | Flowpack c/ 3 pçs SEM Parafusos | 50 Emb. | |
| 1278 | c1351Zp | 3.1/2” | Zincado Preto | Blister | 30 Blister | ||
| 1984 | c1351Zp”Lt” | 3.1/2” | Zincado Preto | Blister | 36 Blister |
94 de94 códigos ·Nenhum código com esse filtro.Cx. Master é a quantidade por caixa fechada.
Onde comprar
A FCA vende para distribuidores e atacadistas de ferragens, além da indústria. Consulte o representante que atende a sua região ou fale direto com o comercial da fábrica.





